
Pay in installments of $6.90 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
diamant deluxe fahrrad Diamant Zing Deluxe Gen 2 (CUES) - 545 Wh - 2025 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line CX Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 85 Nm Akkuposition Unterrohr, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 14,4 Ah Display Bosch Kiox 500 Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano CUES U6000 GS Schalthebel Shimano CUES U6000 mit optischer Ganganzeige, 10 fach Kette Riemen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line CX Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 85 Nm |
| Akkuposition | Unterrohr, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 14,4 Ah |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Schalthebel | Shimano CUES U6000 mit optischer Ganganzeige, 10-fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | Shimano Ultegra HG701, 11fach |
| Kasette | v:ProWheel, 40 Z., Narrow/Wide, Stahl, mit Aluminiumschutz/h:Shimano CUES LG400, LINKGLIDE, 11-48 Zähne, 10-fach |
| Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium |
| Pedale | rutschfeste Aluminiumpedale mit Reflektoren rutschfeste Aluminiumpedale mit Reflektoren rutschfeste Aluminiumpedale mit Reflektoren rutschfeste Aluminiumpedale mit Reflektoren rutschfeste Aluminiumpedale mit Reflektoren |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser |
| Bremse hinten | Shimano MT420 hydraulische Scheibenbremse, 180 mm Scheibendurchmesser |
| Bremshebel vorne | Shimano MT401 Bremshebel |
| Bremshebel hinten | Shimano MT401 Bremshebel |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Herren |
| Rahmen | Hochleistungsfähiger Aluminiumrahmen mit hydrogeformten Rohren, interne Zugführung, externe Akku-Halterung, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
| Gabel | SR Suntour Mobie 34, Luftfeder, verstellbare Zugstufe und Druckstufe, 100mm Steckachse, 60mm Federweg |
| Federweg vorne | 60 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | Bontrager Satellite Elite, Aluminiumklemme |
| Lenker | Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31 8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, (S/70 mm,M/80mm,L/90) Länge |
| Sattel | Selle Royal Vivo Moderate Ergo mit Royalgel |
| Sattelstütze | Bontrager Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Schwalbe G-One, Performance, RaceGuard, mit reflektierendem Streifen, 57-584 |
| Reifen hinten | Schwalbe G-One, Performance, RaceGuard, mit reflektierendem Streifen, 57-584 |
| Felgen | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32-Loch, Presta-Ventil |
| Naben | v:Bontrager, gedichtete Lager, 32-Loch, 15-mm-Aluminiumsteckachse/h: Shimano QC400, 32 Loch, Centerlock, 135x5 mm Schnellspanner |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans Nordic MR9-E, 190lumen, LED |
| Rücklicht | Rücklicht Spanninga Pimento XE |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schutzbleche | SKS Kunststoff, schwarz |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium, max. Traglast 25 kg |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | M - 22,80 (400 Wh) / 23,60 (545 Wh) / 24,40 (725 Wh) kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy